| Titel | Beskrivelse |
| Danske aviser i Amerika | |
| Demografisk Databas Södra Sverige | Database med indtastede kirkebøger fra Skåne, Halland og Blekinge. |
| Gravar | Database med grave i Sverige |
| Islandske Folketællinger | På denne side kan man søge i indtastede folketællinger fra island |
| Norge | Digitalarkivet med scannede og indtastede kirkebøger, folketællinger med mere. Svarer stort set til Statens Arkiver i Danmark. Ligesom i Danmark er der fri og gratis adgang.
|
| Polen | Det polske nationalarkiv med masser af scannede arkivalier - over 60 millioner sider. En stor del heraf er tyske arkivalier fra Posen, Schlesien og Prøjsen. |
| Polen (Allenstein) | Allenstein var en af de centrale byer i det tyske Østprøjsen. Dette er en privat side med vejledning og en del arkivalier fra dette område. |
| Sverige | Det svenske rigsarkivs store samling af scannede og digitaliserede kilder er nu frit tilgængelig på nettet. |
| Sverige - Ancestry | Ancestry har overtaget det svenske genline og har dermed en stor mængde svenske kirkebøger, folketællinger osv. Der er tale om en betalingsside |
| Sverige - ArkivDigital | ArkivDigital har over 60 millioner scannede sider fra kirkebøger, folketællinger, lægdsruller osv. Det er en betalingsside, som kræver abonnement. Man slår meget på, at siderne er scannet i farver og dermed i den bedst mulige kvalitet.
|
| Tyskland | Side med scannede kirkebøger fra mange steder rundt omkring i Tyskland - herunder områder, som tidligere har hørt til Tyskland. Der er tale om en betalingsside |
| Tyskland | Scannede kirkebøger fra katolske kirkebøger i det centrale Tyskland. |
| Tyskland | En side med links til scannede tyske kilder hos FamilySearch. |
| Tyskland | Den tyske slægtsforskningsforenings store side. |
| Østrig | |